Capacidad Comercial
19%
15%
14%
10%
9%
7%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
Europa Oriental | 18.90% |
Asia del Sur | 15.20% |
América del Norte | 13.70% |
América del Sur | 9.60% |
Sureste de Asia | 9.30% |
América Central | 6.90% |
Europa Occidental | 6.50% |
Norte de Europa | 4.50% |
Asia Oriental | 4.50% |
África | 4.10% |
Sur de Europa | 2.30% |
Oriente Medio | 2.10% |
Mercado interno | 1.20% |
Oceanía | 1.20% |
Ingresos anuales totales: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Xiamen, Shenzhen, Shanghai |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 10 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Email to this supplier